<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Processamento Digital</title>
	<atom:link href="http://www.processamentodigital.com.br/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.processamentodigital.com.br</link>
	<description>Geotecnologias e Software Livre</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre ILWIS 3.7 Tutorial &#8211; Geração de um Buffer por Você conhece estes softwares livres para SIG? &#124; Anderson Medeiros</title>
		<link>http://www.processamentodigital.com.br/?p=273#comment-3120</link>
		<dc:creator>Você conhece estes softwares livres para SIG? &#124; Anderson Medeiros</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processamentodigital.com.br/?p=273#comment-3120</guid>
		<description>[...] Geração de um Buffer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Geração de um Buffer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre ArcGIS 10: Instalação de 570 Algoritmos do Sextante no ArcToolBox por Daniel Nepomuceno</title>
		<link>http://www.processamentodigital.com.br/?p=1801#comment-3091</link>
		<dc:creator>Daniel Nepomuceno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processamentodigital.com.br/?p=1801#comment-3091</guid>
		<description>Consegui instalar tudo Ok, mas não consigo utilizar nenhuma ferrmenta. Na verdade, nenhuma ferramenta do Artoolbos está funcionando depois da instalação. Uma janela DOS do ArcSOCP fica aberta sem nenhuma informação. Ajuda eu agradeço.
Daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Consegui instalar tudo Ok, mas não consigo utilizar nenhuma ferrmenta. Na verdade, nenhuma ferramenta do Artoolbos está funcionando depois da instalação. Uma janela DOS do ArcSOCP fica aberta sem nenhuma informação. Ajuda eu agradeço.<br />
Daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Cursos Online Gratuitos na Fundação Getúlio Vargas por elizabete a santos</title>
		<link>http://www.processamentodigital.com.br/?p=246#comment-3090</link>
		<dc:creator>elizabete a santos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processamentodigital.com.br/?p=246#comment-3090</guid>
		<description>Estudante de Geografia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estudante de Geografia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre ArcGIS 10: Parcel Editor: Divisão de Shapefile em Partes Iguais – Parte 01 por ArcGIS 10: Parcel Editor: Divisão de Shapefile em Partes Iguais – Parte 02</title>
		<link>http://www.processamentodigital.com.br/?p=3642#comment-3006</link>
		<dc:creator>ArcGIS 10: Parcel Editor: Divisão de Shapefile em Partes Iguais – Parte 02</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processamentodigital.com.br/?p=3642#comment-3006</guid>
		<description>[...] ArcGIS 10: Parcel Editor: Divisão de Shapefile em Partes Iguais – Parte 01 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ArcGIS 10: Parcel Editor: Divisão de Shapefile em Partes Iguais – Parte 01 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre ArcGIS 10: Image Analysis – Criação de Máscara por ArcGIS 10: Image Analysis &#8211; Cria&#231;&#227;o de M&#225;scara &#124; Geoprocessing - Geoprocessamento &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.processamentodigital.com.br/?p=3670#comment-2960</link>
		<dc:creator>ArcGIS 10: Image Analysis &#8211; Cria&#231;&#227;o de M&#225;scara &#124; Geoprocessing - Geoprocessamento &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 02:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processamentodigital.com.br/?p=3670#comment-2960</guid>
		<description>[...] background-color:#222222; background-repeat : no-repeat; }           www.processamentodigital.com.br  - Today, 10:19 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] background-color:#222222; background-repeat : no-repeat; }           <a href="http://www.processamentodigital.com.br" rel="nofollow">http://www.processamentodigital.com.br</a>  &#8211; Today, 10:19 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre ArcGIS 10: Parcel Editor: Divisão de Shapefile em Partes Iguais – Parte 01 por ArcGIS 10: Parcel Editor: Divis&#227;o de Shapefile em Partes Iguais &#8211; Parte 01 &#124; Geoprocessing - Geoprocessamento &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.processamentodigital.com.br/?p=3642#comment-2883</link>
		<dc:creator>ArcGIS 10: Parcel Editor: Divis&#227;o de Shapefile em Partes Iguais &#8211; Parte 01 &#124; Geoprocessing - Geoprocessamento &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 02:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processamentodigital.com.br/?p=3642#comment-2883</guid>
		<description>[...] background-color:#222222; background-repeat : no-repeat; }           www.processamentodigital.com.br  - Today, 10:24 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] background-color:#222222; background-repeat : no-repeat; }           <a href="http://www.processamentodigital.com.br" rel="nofollow">http://www.processamentodigital.com.br</a>  &#8211; Today, 10:24 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre ArcGIS 10: Parcel Editor: Divisão de Shapefile em Partes Iguais – Parte 01 por ArcGIS 10: Parcel Editor: Divis&#227;o de Shapefile em Partes Iguais &#8211; Parte 01 &#124; Digital Soil Mapping &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.processamentodigital.com.br/?p=3642#comment-2882</link>
		<dc:creator>ArcGIS 10: Parcel Editor: Divis&#227;o de Shapefile em Partes Iguais &#8211; Parte 01 &#124; Digital Soil Mapping &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 02:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processamentodigital.com.br/?p=3642#comment-2882</guid>
		<description>[...] background-position: 50% 0px ; background-color:#222222; background-repeat : no-repeat; }           www.processamentodigital.com.br  - Today, 10:21 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] background-position: 50% 0px ; background-color:#222222; background-repeat : no-repeat; }           <a href="http://www.processamentodigital.com.br" rel="nofollow">http://www.processamentodigital.com.br</a>  &#8211; Today, 10:21 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre ArcGIS: Transformações entre geometrias no ArcToolBox por ArcGIS 10: Parcel Editor: Divisão de Shapefile em Partes Iguais – Parte 01</title>
		<link>http://www.processamentodigital.com.br/?p=206#comment-2880</link>
		<dc:creator>ArcGIS 10: Parcel Editor: Divisão de Shapefile em Partes Iguais – Parte 01</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processamentodigital.com.br/?p=206#comment-2880</guid>
		<description>[...] de polígono + linha da sua área de interesse. Se você possui apenas o polígono da sua área, use os processos do ArcToolBox para converter o polígonos em [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de polígono + linha da sua área de interesse. Se você possui apenas o polígono da sua área, use os processos do ArcToolBox para converter o polígonos em [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Especial: Formato de Dados Raster por SAGA GIS: Mosaico de Imagens ASTER GDEM</title>
		<link>http://www.processamentodigital.com.br/?p=2920#comment-2857</link>
		<dc:creator>SAGA GIS: Mosaico de Imagens ASTER GDEM</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processamentodigital.com.br/?p=2920#comment-2857</guid>
		<description>[...] Dados Raster [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dados Raster [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre DBF para quem precisa por DBF para quem precisa &#124; Geoprocessing - Geoprocessamento &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.processamentodigital.com.br/?p=3539#comment-2856</link>
		<dc:creator>DBF para quem precisa &#124; Geoprocessing - Geoprocessamento &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processamentodigital.com.br/?p=3539#comment-2856</guid>
		<description>[...] background-color:#222222; background-repeat : no-repeat; }           www.processamentodigital.com.br  - Today, 10:46 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] background-color:#222222; background-repeat : no-repeat; }           <a href="http://www.processamentodigital.com.br" rel="nofollow">http://www.processamentodigital.com.br</a>  &#8211; Today, 10:46 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

